| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4020 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4000 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | - |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3810 | - |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3730 | - |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3720 | - |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | - |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3690 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4080 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4070 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3950 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3950 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 4220 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3870 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3870 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3790 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3790 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3920 | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4170 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | - |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | - |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5070 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3970 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3910 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3910 | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4190 | - |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號