| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4050 | -10 |
| 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4050 | -10 |
| 流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4250 | -10 |
| 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4250 | -10 |
| 流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 3900 | -10 |
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4040 | -10 |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 3980 | -10 |
| 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 3900 | -10 |
| 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 3890 | -10 |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 3970 | -10 |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 3950 | -10 |
| 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 3860 | -10 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4150 | -10 |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4040 | -10 |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4030 | -10 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3990 | -10 |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4020 | -10 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3810 | -10 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3860 | -10 |
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3860 | -10 |
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3890 | -10 |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3900 | -10 |
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4340 | -10 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4540 | -10 |
| 流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4420 | -10 |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4340 | -10 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 3970 | -10 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 3930 | -10 |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 3920 | -10 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5830 | -10 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4920 | -10 |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4310 | -10 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4110 | -10 |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4060 | -10 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)