客戶服務(wù)電話:400-617-0021
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 臨沂 | 4540 | - |
| 無(wú)縫管 | 60*4 | 20# | 臨沂 | 4550 | - |
| 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 磐金 | 5120 | - |
| 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 磐金 | 4420 | - |
| 無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 磐金 | 4770 | - |
| 無(wú)縫管 | 273*8 | 20# | 磐金 | 4770 | - |
| 無(wú)縫管 | 325*10 | 20# | 磐金 | 4820 | - |
| 無(wú)縫管 | 356*20 | 20# | 磐金 | 4820 | - |
| 無(wú)縫管 | 76*4 | 20# | 山東 | 4590 | - |
| 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 4520 | - |
| 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 4350 | - |
| 無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 山東 | 4570 | - |
| 無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 山東 | 4470 | - |
| 無(wú)縫管 | 219*8 | 20# | 山東 | 4670 | - |
| 無(wú)縫管 | 273*8 | 20# | 山東 | 4670 | - |
| 無(wú)縫管 | 325*10 | 20# | 山東 | 4770 | - |
| 無(wú)縫管 | 377*10 | 20# | 天淮 | 4520 | - |
| 無(wú)縫管 | 38*3.5 | 20# | 興亞 | 5280 | - |
| 無(wú)縫管 | 45*3.5 | 20# | 興亞 | 5200 | - |
| 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 興亞 | 5200 | - |
| 無(wú)縫管 | 60*4 | 20# | 興亞 | 5100 | - |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)