客戶服務(wù)電話:400-617-0021
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 臨沂 | 4410 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 60*3.5 | 20# | 臨沂 | 4380 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 76*4.5 | 20# | 臨沂 | 4310 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 臨沂 | 4260 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 臨沂 | 4260 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 臨沂 | 4240 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 38*3 | 20# | 臨沂 | 4760 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 磐金 | 4670 | -20 |
| 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 磐金 | 4400 | -20 |
| 無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 磐金 | 4280 | -20 |
| 無(wú)縫管 | 273*8 | 20# | 磐金 | 4180 | -20 |
| 無(wú)縫管 | 325*10 | 20# | 磐金 | 4180 | -20 |
| 無(wú)縫管 | 356*20 | 20# | 磐金 | 4350 | -20 |
| 無(wú)縫管 | 273*8 | 20# | 安陽(yáng) | 4190 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 325*10 | 20# | 安陽(yáng) | 4190 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 林州 | 4460 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 林州 | 4460 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 林州 | 4430 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 林州 | 4420 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 219*8 | 20# | 林州 | 4410 | -10 |
| 無(wú)縫管 | 273*8 | 20# | 林州 | 4410 | -10 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)