| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4020 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4000 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | 10 |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3810 | 10 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3730 | 10 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3720 | 10 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | 10 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3690 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4080 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4070 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3950 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3950 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 4220 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3870 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3870 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3790 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3790 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3920 | 10 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4170 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | 10 |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | 10 |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5070 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3970 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3910 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3910 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4190 | 10 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號