| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4440 | - |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4460 | - |
| 流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4330 | - |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4370 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4310 | - |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4320 | -30 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4190 | -30 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4240 | -30 |
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 華菱衡鋼 | 4300 | -30 |
| 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 華菱衡鋼 | 4270 | -30 |
| 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 華菱衡鋼 | 4320 | -30 |
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4480 | - |
| 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4350 | - |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4360 | - |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4290 | - |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4350 | -30 |
| 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4230 | -30 |
| 流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4310 | -30 |
| 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4220 | -30 |
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4240 | -30 |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4240 | -30 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4480 | - |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4520 | - |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4370 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4310 | - |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4360 | -30 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4190 | -30 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4240 | -30 |
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4260 | -30 |
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4150 | -30 |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4240 | -30 |
| 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 5690 | - |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4440 | - |
| 流體管 | Φ219*8 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4680 | -30 |
| 流體管 | Φ273*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4690 | -30 |
| 流體管 | Φ325*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4760 | -30 |
| 流體管 | Φ377*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4960 | -30 |
| 流體管 | Φ426*12 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 5060 | -30 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5900 | - |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4690 | - |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4490 | - |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4440 | - |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4500 | - |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4440 | - |
| 流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4350 | - |
| 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4240 | - |
| 流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4420 | -30 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號