| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4150 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4020 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 3920 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 大自然 | 3880 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4130 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4000 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 3900 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 3860 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4050 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4060 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4000 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4020 | 10 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號