 您的手機號:
您的手機號: 手機號:
 手機號:
  
    
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3890 | - | 
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3960 | - | 
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3890 | - | 
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3860 | - | 
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3830 | - | 
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3830 | - | 
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 柳鋼 | 3890 | - | 
| 冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 柳鋼 | 3860 | - | 
| 冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 柳鋼 | 3860 | - | 
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 柳鋼 | 4080 | - | 

 

                                                  Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考  
                                                  南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1    蘇公網(wǎng)安備32010402001661號
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號