 您的手機(jī)號:
您的手機(jī)號: 手機(jī)號:
 手機(jī)號:
  
    
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3930 | -10 | 
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4000 | -10 | 
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3930 | -10 | 
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3900 | -10 | 
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | -10 | 
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | -10 | 
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 柳鋼 | 3930 | -10 | 
| 冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 柳鋼 | 3900 | -10 | 
| 冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 柳鋼 | 3900 | -10 | 
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 柳鋼 | 4120 | -10 | 

 

                                                  Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考  
                                                  南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1    蘇公網(wǎng)安備32010402001661號
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號