 您的手機(jī)號:
您的手機(jī)號: 手機(jī)號:
 手機(jī)號:
  
    
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3840 | - | 
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3840 | - | 
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3860 | - | 
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3880 | - | 
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4060 | - | 
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3860 | - | 
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | - | 
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | - | 
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | - | 
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3950 | - | 
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4000 | - | 
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4010 | - | 
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | - | 
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4080 | - | 
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3850 | - | 
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3850 | - | 
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3940 | - | 
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4010 | - | 
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4080 | - | 
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3910 | - | 
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3930 | - | 
| 冷軋卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - | 
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4010 | - | 

 

                                                  Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考  
                                                  南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1    蘇公網(wǎng)安備32010402001661號
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號