| 2025年9月2日唐山槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 50*50*5 | 宏強 | Q235B | 3310 | -50 | |
| 角鋼 | 30*30*3 | 昊達 | Q235B | 3400 | -50 | |
| 角鋼 | 40*40*4 | 昊達 | Q235B | 3380 | -50 | |
| 角鋼 | 30*30*3 | 海鑫 | Q235B | 3400 | -50 | |
| 角鋼 | 40*40*4 | 海鑫 | Q235B | 3380 | -50 | |
| 角鋼 | 140*140*12 | 電力 | Q235B | 3380 | -50 | |
| 角鋼 | 160*160*14 | 電力 | Q235B | 3380 | -50 | |
| 角鋼 | 180*180*16 | 電力 | Q235B | 3380 | -50 | |
| 角鋼 | 200*200*16 | 電力 | Q235B | 3380 | -50 | |
| 角鋼 | 125*125*10 | 電力 | Q235B | 3380 | -50 | |
| 工字鋼 | 30# | 津西 | Q235B | 3450 | - | |
| 工字鋼 | 32# | 津西 | Q235B | 3460 | - | |
| 工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 3460 | - | |
| 工字鋼 | 18# | 津西 | Q235B | 3390 | -20 | |
| 工字鋼 | 16# | 津西 | Q235B | 3390 | -20 | |
| 工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3390 | -20 | |
| 工字鋼 | 22# | 津西 | Q235B | 3440 | - | |
| 工字鋼 | 10# | 大成 | Q235B | 3400 | -20 | |
| 工字鋼 | 12# | 大成 | Q235B | 3400 | -20 | |
| 工字鋼 | 14# | 大成 | Q235B | 3380 | -20 | |
| 槽鋼 | 10# | 國鑫 | Q235B | 3300 | -40 | |
| 槽鋼 | 8# | 國鑫 | Q235B | 3300 | -40 | |
| 槽鋼 | 22# | 電力 | Q235B | 3350 | -40 | |
| 槽鋼 | 25# | 電力 | Q235B | 3350 | -40 | |
| 槽鋼 | 28# | 電力 | Q235B | 3390 | -50 | |
| 槽鋼 | 30# | 電力 | Q235B | 3390 | -50 | |
| 槽鋼 | 32# | 電力 | Q235B | 3510 | -50 | |
| 槽鋼 | 18# | 電力 | Q235B | 3300 | -40 | |
| 槽鋼 | 20# | 電力 | Q235B | 3300 | -40 | |
| 槽鋼 | 16# | 電力 | Q235B | 3300 | -40 | |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號