| 2025年6月9日滄州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3290 | - | |
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3290 | - | |
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3480 | - | |
| 槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3240 | - | |
| 槽鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3240 | - | |
| 槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3240 | - | |
| 槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 3240 | - | |
| 槽鋼 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 3240 | - | |
| 槽鋼 | 22# | 唐山祥泰 | Q235B | 3290 | - | |
| 槽鋼 | 12# | 唐山元豐 | Q235B | 3240 | - | |
| 工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 3390 | - | |
| 工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 3460 | - | |
| 工字鋼 | 32# | 津西 | Q235B | 3460 | - | |
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3460 | - | |
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3540 | - | |
| 工字鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3290 | - | |
| 工字鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3310 | - | |
| 工字鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3310 | - | |
| 工字鋼 | 14# | 鑫達(dá) | Q235B | 3290 | - | |
| 工字鋼 | 16# | 鑫達(dá) | Q235B | 3290 | - | |
| 角鋼 | 40*40*4 | 冀豐 | Q235B | 3440 | - | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 冀豐 | Q235B | 3340 | - | |
| 角鋼 | 63*63*5 | 冀豐 | Q235B | 3340 | - | |
| 角鋼 | 100*100*10 | 冀豐 | Q235B | 3340 | - | |
| 角鋼 | 100*100*10 | 冀豐 | Q355B | 3620 | - | |
| 角鋼 | 110*110*10 | 冀豐 | Q355B | 3620 | - | |
| 角鋼 | 160*160*14 | 唐山電力 | Q235B | 3310 | - | |
| 角鋼 | 200*200*16 | 唐山電力 | Q235B | 3310 | - | |
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3270 | - | |
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3310 | - | |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號