| 2025年6月4日濟南槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 12# | 黃河特鋼 | Q235B | 3370 | - | |
| 槽鋼 | 14# | 黃河特鋼 | Q235B | 3370 | - | |
| 槽鋼 | 16# | 黃河特鋼 | Q235B | 3370 | - | |
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3440 | - | |
| 槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3330 | - | |
| 槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3330 | - | |
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3330 | - | |
| 角鋼 | 100*100*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 3420 | - | |
| 角鋼 | 110*110*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 3440 | - | |
| 角鋼 | 125*125*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 3420 | - | |
| 角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 3460 | - | |
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 3420 | - | |
| 角鋼 | 110*110*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3380 | - | |
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3380 | - | |
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 3380 | - | |
| 角鋼 | 160*160*14 | 唐山正豐 | Q235B | 3380 | - | |
| 角鋼 | 200*200*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3380 | - | |
| 工字鋼 | 16# | 黃河特鋼 | Q235B | 3340 | - | |
| 工字鋼 | 14# | 黃河特鋼 | Q235B | 3340 | - | |
| 工字鋼 | 63# | 津西 | Q235B | 3840 | - | |
| 工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 3540 | - | |
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3580 | - | |
| 工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3580 | - | |
| 工字鋼 | 22# | 津西 | Q235B | 3430 | - | |
| 工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3400 | - | |
| 工字鋼 | 18# | 津西 | Q235B | 3400 | - | |
| 工字鋼 | 25# | 萊鋼 | Q235B | 3470 | - | |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號