| 2025年5月19日青島槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3570 | -20 | |
| 槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3570 | -20 | |
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3610 | -20 | |
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3710 | -20 | |
| 角鋼 | 125*125*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 3570 | -20 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 3570 | -20 | |
| 角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 3730 | -20 | |
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 3580 | -20 | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3530 | -20 | |
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3530 | -20 | |
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3570 | -20 | |
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 3620 | -20 | |
| 角鋼 | 160*160*14 | 唐山正豐 | Q235B | 3620 | -20 | |
| 角鋼 | 180*180*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3620 | -20 | |
| 工字鋼 | 63# | 津西 | Q235B | 4380 | -20 | |
| 工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 3540 | - | |
| 工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 3540 | - | |
| 工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3550 | - | |
| 工字鋼 | 40# | 日照 | Q235B | 3660 | - | |
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3860 | -20 | |
| 工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3810 | -20 | |
| 工字鋼 | 14# | 鑫達 | Q235B | 3550 | -20 | |
| 工字鋼 | 16# | 鑫達 | Q235B | 3550 | -20 | |
| 工字鋼 | 18# | 鑫達 | Q235B | 3550 | -20 | |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號