| 2025年4月10日合肥無縫管價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | -10 | |
| 流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4330 | -10 | |
| 流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4380 | -10 | |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | -20 | |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4330 | -20 | |
| 流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4330 | -20 | |
| 流體管 | Ф48*4 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4400 | -10 | |
| 流體管 | Ф50*5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4380 | -10 | |
| 流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | -10 | |
| 流體管 | Ф60*4 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | -10 | |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號